SN LOW 12-G | SN LOW 16-G | SN LOW 18-G | SN LOW 24-G | |
Uzunluk(mm) | 1230 | 1565 | 1735 | 2255 |
Derinlik(mm) | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
Yükseklik(mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Ağırlık (Net kg -Brüt kg) |
250-339 | 370-455 | 397-490 | 460-580 |
Küvet Kapasitesi | 12x5 lt - 8x7 lt | 16x5 lt - 10x7 lt | 18x5 lt - 12x7 lt | 24x5 lt - 16x7 lt |
Kompresör Gücü | 1130 W | 782W+700W | 782W+782W | 782W+1130W |
Soğutucu Gaz Cinsi | R404a | R404a | R404a | R404a |
Soğutma Kapasitesi | -18 / -22 C 0 / -7.6 F |
-18 / -22 C 0 / -7.6 F |
-18 / -22 C 0 / -7.6 F |
-18 / -22 C 0 / -7.6 F |
Güç | 220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz |
220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz |
220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz |
220/1/50-60Hz 400/3/50-60Hz |
Kompresör Tipi | Hermetic Semi Hermetic |
Hermetic Semi Hermetic |
Hermetic Semi Hermetic |
Hermetic Semi Hermetic |
Defroz | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Defroz Tipi | Sıcak Gaz + Rezistans | Sıcak Gaz + Rezistans | Sıcak Gaz + Rezistans | Sıcak Gaz + Rezistans |