KARYA-12P | KARYA-16P | KARYA-18P | KARYA-24P | |
Uzunluk(mm) | 1225 | 1559 | 1732 | 2251 |
Derinlik(mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Yükseklik(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Ağırlık(Net kg. - Brüt kg.) | 240kg-320kg | 330kg-420kg | 357kg-450kg | 420kg-540kg |
Küvet Kapasitesi | - | - | - | - |
Kompresör Gücü | 490W | 580W | 630W | 1170W |
Soğutucu Gaz Cinsi | R134a | R134a | R134a | R134a |
Soğutma Kapasitesi | +4 / +8C | +4 / +8C | +4 / +8C | +4 / +8C |
Güç | 220/1/50-60Hz | 220/1/50-60Hz | 220/1/50-60Hz | 220/1/50-60Hz |
Kompresör Tipi | Hermetic | Hermetic | Hermetic | Hermetic |
Soğutma Kapasitesi | Forced Air Ventilated |
Forced Air Ventilated |
Forced Air Ventilated |
Forced Air Ventilated |
Defroz | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Defroz Tipi | Resistance | Resistance | Resistance | Resistance |